Avondcompetitie 2016/2017
Avond E2 Brabantse Schaakbond
| Ronde 1 | 1 oktober 2016 | ||||||||
| R.D.S. B | 1318 | - | O.D.I. A | 1317 | 1 | - | 3 | ||
| De Kentering B | 1492 | H.M.C. Calder A | 1784 | 1 | - | 3 | |||
| Einfhoven B | 1668 | O.S.V. A | 1446 | 3½ | - | ½ | |||
| SV Gennep | - | vrij | |||||||
| Ronde 2 | 20 oktober 2016 | ||||||||
| O.S.V. A | - | vrij | |||||||
| H.M.C. Calder B | 1784 | - | Eindhoven B | 1877 | 1½ | - | 2½ | ||
| O.D.I. A | 1385 | - | De Kentering B | 1480 | 1 | - | 3 | ||
| SV Gennep | 1658 | - | R.D.S. B | 1326 | 3 | - | 1 | ||
| 1. | T Thijssen | 1831 | - | R Eijkenboom | 1305 | 1 | - | 0 | |
| 2. | T Ariaans | 1719 | - | M van Dalen | 1099 | 1 | - | 0 | |
| 3. | Z Savic | 1579 | - | C van Nuland | 1346 | 1 | - | 0 | |
| 4. | J van der Pijl | 1380 | - | J van de Biggelaar | 1414 | 0 | - | 1 | |
| Ronde 3 | 14 november 2016 | ||||||||
| R.D.S. B | vrij | ||||||||
| Eindhoven B | 1676 | - | O.D.I. A | 1385 | ½ | - | 3½ | ||
| O.S.V. A | 1446 | - | H.M.C. Calder B | 1784 | 1½ | - | 2½ | ||
| De Kentering B | 1488 | - | SV Gennep | 1632 | 2½ | - | 1½ | ||
| 1. | A Gras | 1548 | - | T Thijssen | 1831 | 0 | - | 1 | |
| 2. | H Kranenbarg | 1562 | - | Th Koolen | 1738 | 1 | - | 0 | |
| 3. | P Willemsen | 1464 | - | Z Savic | 1579 | ½ | - | ½ | |
| 4. | P Roos | 1378 | - | J van der Pijl | 1380 | 1 | - | 0 | |
| Ronde 4 | 8 December 2016 | ||||||||
| H.M.C. Calder B | vrij | ||||||||
| O.D.I. A | 1459 | - | O.S.V. A | 1571 | 2½ | - | 1½ | ||
| R.D.S. B | 1302 | - | De Kentering B | 1454 | 0 | - | 4 | ||
| SV Gennep | 1665 | - | Eindhoven B | 1605 | 3 | - | 1 | ||
| 1. | T Thijssen | 1831 | - | A van der Heijden | 1683 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Th Koolen | 1738 | - | D van Kuijk | 1705 | ½ | - | ½ | |
| 3. | T Ariaans | 1719 | - | E Snoeck | 1518 | 1 | - | 0 | |
| 4. | J van der Pijl | 1380 | - | R van Hoogstraaten | 1499 | ½ | - | ½ | |
| Ronde 5 | 24 januari 2017 | ||||||||
| De Kentering B | vrij | ||||||||
| Eindhoven B | 1666 | - | R.D.S. B | 1382 | 3 | - | 1 | ||
| H.M.C. Calder B | 1811 | - | O.D.I. A | 1312 | 3 | - | 1 | ||
| O.S.V. A | 1557 | - | SV Gennep | 1604 | 3 | - | 1 | ||
| 1. | C Broekkamp | 1841 | - | Th Koolen | 1738 | 1 | - | 0 | |
| 2. | M Bloks | 1591 | - | T Ariaans | 1719 | 1 | - | 0 | |
| 3. | C Timmer | 1468 | - | Z Savic | 1579 | 0 | - | 1 | |
| 4. | G Windhorst | 1329 | - | J van der Pijl | 1380 | 1 | - | 0 | |
| Ronde 6 | 16 februari 2017 | ||||||||
| O.D.I. A | vrij | ||||||||
| R.D.S. B | 1311 | - | O.S.V. A | 1567 | 1½ | - | 2½ | ||
| De Kentering B | 1485 | - | Eindhoven B | 1712 | 1 | - | 3 | ||
| SV Gennep | 1710 | - | H.M.C. Calder B | 1772 | ½ | - | 3½ | ||
| 1. | T Thijssen | 1816 | - | L Mostertman | 1959 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Th Koolen | 1718 | - | H Loman | 1777 | ½ | - | ½ | |
| 3. | T Ariaans | 1726 | - | C Nuijten | 1778 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Z Savic | 1580 | - | H Mollema | 1573 | 0 | - | 1 | |
| Ronde 7 | 23 maart 2017 | ||||||||
| Eindhoven B | vrij | ||||||||
| O.S.V. A | 1592 | - | De Kentering B | 1475 | 3 | - | 1 | ||
| H.M.C. Calder B | 1772 | - | R.D.S. B | 1360 | 3 | - | 1 | ||
| O.D.I. A | 1455 | - | SV Gennep | 1655 | ½ | - | 3½ | ||
| 1. | J Wilsch | 1648 | - | T Thijssen | 1816 | ½ | - | ½ | |
| 2. | R Hooijer | 1562 | - | Th Koolen | 1719 | 0 | - | 1 | |
| 3. | S Hoosein | 1427 | - | T Ariaans | 1726 | 0 | - | 1 | |
| 4. | H Vissers | 1182 | - | J van der Pijl | 1360 | 0 | - | 1 | |
|
r7 |
Avond F2 |
Mp |
Bp |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
10 |
16½ |
1½ |
3 |
3½ |
2½ |
3 |
3 |
||
|
2. |
8 |
13½ |
2½ |
½ |
1 |
3½ |
3 |
3 |
||
|
3. |
7 |
12½ |
1 |
3½ |
½ |
2½ |
2 |
3 |
||
|
4. |
6 |
12½ |
½ |
3 |
3½ |
1 |
1½ |
3 |
||
|
5. |
6 |
12 |
1½ |
½ |
1½ |
3 |
3 |
2½ |
||
|
6. |
5 |
11½ |
1 |
1 |
2 |
2½ |
1 |
4 |
||
|
7. |
0 |
5½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1½ |
0 |
| Nr. | Deelnemer | vrij | R.D.S. B | De Kentering B | Eindhoven B | O.S.V. A | H.M.C. Calder B | O.D.I. A | procent |
| 1 | T Thijssen | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 70 |
| 2 | Th Koolen | - | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 40 |
| 3 | T Ariaans | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 4 | Z Savic | - | 1 | ½ | - | 1 | 0 | - | 63 |
| 4 | J van der Pijl | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 40 |